項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
99久久就热视频精品草 | 国产精品无卡无在线播放 | 东京热人妻欧美一区2区3区 | 日本VA欧美VA精品发布 | AV无码免费一区二区三区 | 女士全透毛三角透明内裤 |
砚山县 | 滁州市 | 石楼县 | 都昌县 | 仪征市 | 红原县 |
壶关县 | 修武县 | 荥经县 | 云安县 | 鹿邑县 | 宣威市 |
马鞍山市 | 枣强县 | 伊宁市 | 孟连 | 连平县 | 肇州县 |